day

Location

km

extra

19Th JAN Salalah – Souly Ecolodge Prova Bonus Spiaggia
20Th JAN Salalah > Ubar > Hashmar 322KM
21Th JAN Hashmar > Acqua1 105KM
22Th JAN Acqua1 > Rub’ al Khali 53KM Prova CAP
23Th JAN Rub’ al Khali > Wadi 122KM
24Th JAN Wadi > Mudday > Fazayah Beach 199KM
25Th JAN Fazayah Beach > Salalah 23KM Caccia al tesoro
26Th JAN Italy

Ranking

POS

Vehicole

Number/Name

Distance

1ST 103 | Elena Bucci +1000 m
2ND 110 | Chiara Cavazzuti +1300 m
3RD 102 | Alessia Mersi +2100 m
4TH 109 | Vittoria Dami +6700m
5TH 101 | Elisa Rovizzi Banned (Injury)

POS

Vehicole

Number/Team Name

Distance

1ST 207 | Andova’ Ndoma?
2ND 206 | Chicas Rotas +400 m
3RD 208 | Le Canottiere +1700 m
4TH 205 | G’s +2100 m
5TH 212 | Wonder w_Oman +2900 m
6TH 204 | Le Sbandoleras +4900 m
7TH 211 | Gran Ducato di Toscana +5500 m

Marathon

POS

Vehicole

Number/Name

Distance

1ST 103 | Elena Bucci +1000 m
2ND 110 | Chiara Cavazzuti +1300 m
3RD 102 | Alessia Mersi +2100 m
4TH 109 | Vittoria Dami +6700m
5TH 101 | Elisa Rovizzi Banned (Injury)

Team

POS

Vehicole

Number/Team Name

Distance

1ST 207 | Andova’ Ndoma?
2ND 206 | Chicas Rotas +400 m
3RD 208 | Le Canottiere +1700 m
4TH 205 | G’s +2100 m
5TH 212 | Wonder w_Oman +2900 m
6TH 204 | Le Sbandoleras +4900 m
7TH 211 | Gran Ducato di Toscana +5500 m

starters

Marathon | Elisa Rovizzi

Marathon | Alessia Mersi

Marathon | Elena Bucci

Marathon | Vittoria Dami

Marathon | Chiara Cavazzuti

Team | Le Sbandoleras
Elena Giovagnoli – Fiamma Guerra

Team | G’s
Giada Giglioli – Gaia Franceschini

Team | Chicas Rotas
Anna Ghiraldini – Martina Beltrandi

Team | Andova’ Ndoma?
Anna Sappino – Susanna Grasso

Team | Le Canottiere
Deborah Niada – Victoria Demma

Team | Gran Ducato di Toscana
Elisa Paolini – Irene Pezzanera

Team | Wonder w_Oman
Betta Gerosa – Michela Anzigliero